Расходомер элентромагнитный "ПИТЕРФЛОУ РС"
Расходомеры электромагнитные "ПИТЕРФЛОУ РС" предназначены для использования в системах тепло и водоснабжения и автоматизации технологических процессов.
Длина мм | Класс А(1:150) | Класс В(1:250) | Класс С (1:450) | ||||
Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | ||
РС 20-6 | 140 | 6,0 - 0,04 | 21000 руб | 6,0 - 0,024 | 22400 руб | 6,0 - 0,013 | 32830 руб |
РС 20-12 | 140 | 12,0 - 0,08 | 21000 руб | 12,0 - 0,05 | 22400 руб | 12,0 - 0,03 | 32830 руб |
РС 32-15 | 170 | 15,0 - 0,10 | 28400 руб | 15,0 - 0,05 | 30100 руб | 15,0 - 0,03 | дог. |
РС 32-30 | 170 | 30,0 - 0,20 | 28400 руб | 30,0 - 0,09 | 30100 руб | 30,0 - 0,07 | дог. |
СЭНДВИЧ (-С) ,нержавеющий сплав
СЭНДВИЧ | Длинна мм | Класс А (1:150) | Класс В (1:250) | Класс С (1:450) | |||
Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | ||
РС 20-6 | 111 | 6,0 - 0,04 | 20500 руб | 6,0 - 0,02 | 21650 руб | 6,0 - 0,013 | 32200 руб |
РС 20-12 | 111 | 12,0 - 0,08 | 20500 руб | 12,0 - 0,05 | 21650 руб | 12,0 - 0,02 | 32200 руб |
РС 32-15 | 128 | 15,0 - 0,10 | 23400 руб | 15.0 -0,05 | 24750 руб | 15,0 - 0,03 | 36950 руб |
РС 32-30 | 128 | 30,0 - 0,20 | 23400 руб | 30,0 - 0,09 | 24750 руб | 30,0 - 0,07 | 36950 руб |
РС 50-36 | 153 | 36,0 - 0,24 | 26600 руб | 36,0 - 0,15 | 23850 руб | 36,0 - 0,08 | дог |
РС 50-72 | 153 | 72,0 - 0,48 | 26600 руб | 72,0 - 0,29 | 23850 руб | 72,0 - 0,16 | дог. |
ФЛАНЦЫ (-Ф1), нержавеющий сплав
Фланцы | Длинна мм | Класс А (1:150) | Класс В (1:250) | Класс С (1:450) | |||
Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | ||
РС 20-6 | 155 | 6,0 - 0,04 | 27700 руб | 6,0 - 0,02 | 29400 руб | 6,0 - 0,013 | 44300 руб |
РС 20-12 | 155 | 12,0 - 0,08 | 27700 руб | 12,0 - 0,05 | 29400 руб | 12,0 - 0,03 | 44300 руб |
РС 25-9 | 200 | 9,0 - 0,06 | 29200 руб | 9,0 - 0,04 | 30950 руб | 9,0 - 0,02 | 46700 руб |
РС 25-18 | 200 | 18,0 - 0,12 | 29200 руб | 18,0 - 0,07 | 30950 руб | 18,0 - 0,04 | 46700 руб |
РС 32-15 | 200 | 15,0 - 0,10 | 29700 руб | 15,0 - 0,05 | 31550 руб | 15,0 - 0,03 | 47600руб |
РС 32-30 | 200 | 30,0 - 0,20 | 29700 руб | 30,0 - 0,09 | 31550 руб | 30,0 - 0,07 | 47600 руб |
РС 40-22 | 200 | 22,0 - 0,15 | 30950 руб | 22,0 - 0,09 | 32850 руб | 22,00 - 0,05 | 49550 руб |
РС 45-45 | 200 | 45,0 - 0,30 | 30950 руб | 45,0 - 0,18 | 32850 руб | 45,0 - 0,10 | дог. |
РС 50-36 | 200 | 36,0 - 0,24 | 32600 руб | 36,0 - 0,15 | 34500 руб | 36 - 0,08 | дог |
РС 50-72 | 200 | 72,0 - 0,48 | 32600 руб | 72,0 - 0,29 | 34500 руб | 72,0 - 0,16 | дог |
РС 65-60 | 200 | 60,0 - 0,40 | 36500 руб | 60,0 - 0,24 | 39300 руб | 60,0 - 0,13 | дог |
РС 80-90 | 200 | 80,0 - 0,53 | 37200 руб | 80,0 - 0,32 | 39300 руб | 80,0 - 0,18 | дог |
РС 100-140 | 250 | 140 - 0,93 | 39150 руб | 140 - 0,56 | 41350 руб | 140 - 0,31 | дог |
РС 100-280 | 250 | 280 - 1,9 | 39150 руб | 280 - 1,20 | 41350 руб | 280 - 0,60 | дог. |
ФЛАНЦЫ (-Ф) ,двухкомпонентные эпоксидное покрытие с высокой стойкостью в воде и химикатам
Фланец | Длинна мм | Класс А ( 1:150) | Класс В (1:250) | Класс С (1:450) | |||
Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | Диапазон м3/час | Стоимость | ||
РС 65-60 | 200 | 60,0 - 0,40 | 34400 руб | 6,0 - 0,24 | 34500руб | 60,0 - 0,15 | 53500 руб |
РС 80-90 | 200 | 80,0 - 0,53 | 35400 руб | 80,0 - 0,32 | 35900руб | 80,0 - 0,18 | дог |
РС 100-140 | 250 | 140 - 0,93 | 36800 руб | 140 - 0,56 | дог | 140 - 0,31 | дог |
РС 100-280 | 250 | 280 - 1,90 | 36800 руб | 280 - 1,20 | дог | 280 - 0,60 | дог |
РС 100-140(2,5 МПа) | 250 | 140 - 0,93 | дог | 140 - 0,56 | дог | 140 - 0,31 | дог |
РС 100-280(2,5 МПа) | 250 | 280 - 1,90 | дог | 280 -1,20 | дог. | 280 - 0,60 | дог |
РС 150-630(2,5 МПа) | 325 | 630 - 4,20 | дог. | 630 - 2,50 | дог | 630 - 1,40 | дог |